歯科金属や装飾品、食物中の金属に対するアレルギーの検査が可能です。
<内容>
1 | 塩化アルミニウム2% |
2 | 塩化コバルト2% |
3 | 塩化第二スズ1% |
4 | 塩化第二鉄2% |
5 | 塩化白金酸0.5% |
6 | 塩化パラジウム1% |
7 | 塩化マンガン2% |
8 | 三塩化インジウム1% |
9 | 四塩化イリジウム1% |
10 | 臭化銀2% |
11 | 重クロム酸カリウム0.5% |
12 | 硫酸ニッケル5% |
13 | 塩化亜鉛2% |
14 | 塩化金酸0.2% |
15 | 硫酸銅1% |
日本人で陽性率の高いアレルギーの原因物質を一度に検査できます。
<内容>
1 | 硫酸ニッケル | 金属 |
2 | ラノリンアルコール | 油脂 |
3 | フラジオマイシン硫酸塩 | 抗生物質 |
4 | 重クロム酸カリウム | 金属 |
5 | カインミックス | 局所麻酔剤 |
6 | 香料ミックス | 香料 |
7 | ロジン(精製松脂) | 樹脂 |
8 | パラベンミックス | 防腐剤 |
9 | 陰性対照 | - |
10 | ベルーバルサム | 樹脂 |
11 | 金チオ硫酸ナトリウム | 金属 |
12 | 塩化コバルト | 金属 |
13 | p-tert-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂 | 樹脂 |
14 | エポキシ樹脂 | 樹脂 |
15 | カルバミックス | ゴム 硬化剤 |
16 | 黒色ゴムミックス | ゴム 老化防止剤 |
17 | イソチアゾリノンミックス | 防腐剤 |
18 | 陰性対照 | - |
19 | メルカプトベンゾチアゾール | ゴム 硬化剤 |
20 | パラフェニレンジアミン | 染料 |
21 | ホルムアルデヒド | 防腐剤 |
22 | メルカプトミックス | ゴム 硬化剤 |
23 | チメロサール | 水銀化合物 |
24 | チウラムミックス | ゴム 硬化剤 |
<受診スケジュール>
パッチテストご希望の方は、1週間の間に検査日、検査2日後、検査3日後、検査1週間後の合計4回の受診が必要です。
休診日とかぶらないように調節する必要があるため、事前予約が必要です。お電話で予約をお取りください。
検査日 | 受診日 |
---|---|
土曜 | 月曜、火曜、土曜 |
月曜 | 水曜、木曜、月曜 |
火曜 | 木曜、金曜、火曜 |
水曜 | 金曜、土曜、水曜 |